L’AF3V en bref
- 3 missions clefs : représenter et défendre les usagers des véloroutes et voies vertes, valoriser et développer le réseau, mieux le connaître
- Date de création : 1997
- Gouvernance : 11 membres du conseil d’administration avec 6 membres du bureau, 2 salariées.
- Ressources financières : cotisations, dons, partenariat avec l’IGN, soutien du Ministère de l’Environnement et de la Transition Ecologique, mécénats.
- Nombre d’adhérents individuels : plus de 700
- Les relais de l’AF3V : un réseau d'une centaine de délégués, régionaux, départementaux, locaux ou d'itinéraire sur tout le territoire national.
Télécharger la plaquette de l'association :

Consulter les statuts de l'association : Les statuts 2024
Consulter le règlement intérieur de l'association : Règlement intérieur
L’équipe de l’AF3V : au service des usagers des véloroutes
L'association est administrée par un Conseil d'Administration élu par l'Assemblée Générale ordinaire pour un an. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Bureau composé au minimum de : un Président, un Secrétaire, et un Trésorier (cf. Article 9 des statuts).
Équipe bénévole










Équipe salariée


Délégués et contributeurs : les relais de l’AF3V dans les territoires
Le réseau des délégués de l’AF3V
Au niveau local, l’AF3V s’appuie sur un large réseau de délégués qui agissent à leur échelle pour le projet véloroutes et voies vertes :
- 14 délégués d’itinéraires
- 8 délégués régionaux
- 53 délégués départementaux
- 32 délégués locaux
Les contributeurs, aux côtés des délégués
Les contributeurs bénévoles nous aident, de façon régulière ou ponctuelle, dans la mise à jour de la carte interactive. Leurs missions sont très variées : du relevé de terrain à la saisie et à la mise à jour des fiches descriptives des voies vertes.
Vous constatez une voie verte non répertoriée sur notre carte ? Vous souhaitez contribuer à la mise à jour de la carte ? Ecrivez-nous à cartographie@af3v.org
Notre histoire : 28 ans sur des chapeaux de roues !
2025 | Organisation du colloque "Territoires ruraux : développons les mobilités actives !" à Rouen. La Fête des Voies Vertes intègre à Mai à vélo Déploiement d'une offre de diagnostic à destination des collectivités. Edition de la version en anglais du livret. |
2024 | Edition du livret "Revêtements des voies vertes : déjouer les idées reçues" Organisation du colloque "Voies Vertes : Parlons revêtement !" à Avignon Organisation du festival Osez le voyage à vélo à Lyon 20e anniversaire de la Fête des Voies Vertes qui reçoit le label "Grande Cause Nationale" |
2023 | La journée Nationale des Voies Vertes devient la Fête des Voies Vertes. Lancement d'un cycle annuel de webinaires pour les adhérents. |
2022 | Changement de logo. Ouverture du Forum des adhérents. |
2021 | Lancement de la campagne "Voies vertes, en route pour le vélotaf !" pour les élections régionales et départementales. Déploiement de la labellisation et attribution du premier label "3V-Belle voie". Partenariat avec la Fondation britannique Western Front Way pour la création de l'itinéraire Via Pax, des Vosges à la mer du Nord. |
2020 | Mise en œuvre des voies cyclables temporaires, dites covidopistes |
2019 | Refonte complète du site af3v.org et de son moteur cartographique de VVV. Participant actif et interlocuteur privilégié des associations locales pour la révision du SN3V . |
2018 | Partenariat avec les fondations Vinci pour la cité et la Fondation SNCF pour des actions en faveur de la mobilité inclusive |
2017 | Participation aux Assises de la mobilité |
2015 | Edition de la première carte guide de France des véloroutes et voies vertes en partenariat avec IGN au cours de VéloCity, congrès mondial du vélo à Nantes |
2014 | Organisation d’une croisière cycliste internationale de Vienne (Autriche) à Nantes sur l’EuroVelo 6 pour promouvoir le vélotourisme et le réseau EuroVelo |
2011 | Participation aux premiers comités d’itinéraires |
2010 | Édition du 4° guide des véloroutes et voies vertes (250 itinéraires) |
2009 | Révision du Schéma national des véloroutes et voies vertes (SN3V) |
2006 | Signature de la charte "Voies vertes et voies ferrées" avec la FNAUT, la FUbicy, la FFCT, la FFUTAN et FNE. Édition du 3° guide touristique des véloroutes et voies vertes (150 itinéraires et 6155 km décrits). |
2004 | Création des Journées Nationales des Voies vertes |
2003 | Création du site af3v.org, pour recenser et décrire tous les itinéraires et édition du 2° guide touristique des véloroutes et voies vertes (84 itinéraires décrits). Structuration d’un réseau de délégués locaux. Première randonnée militante organisée par le délégué de Lorraine |
2001 | L’AF3V contribue à l’élaboration des premiers Schéma national des véloroutes et des voies vertes (SN3V) et cahier des charges des véloroutes et voies vertes. Elle est fer de lance de l’émergence de schémas régionaux. |
2000 | Premier catalogue des véloroutes et des voies vertes recensant les 12 aménagements qui existaient à l’époque |
1998 | L’AF3V inspire le 1er schéma directeur des itinéraires cyclables prioritaires du CIADT (Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement du Territoire) |
1997 | Création de l'AF3V : Des militants issus d’associations pour les modes de déplacement actif, s’étant rencontrés au sein du groupe de travail interministériel véloroutes en 1996 et 1997, créent l’AF3V. L’objectif : faire connaître le concept des voies vertes en France et inciter à la construction d’un véritable réseau d’itinéraires de longue distance et d’intérêt touristique. Le tout, en cohérence avec des infrastructures cyclables d’usage local. |
Mécènes et partenaires


Réseaux et coopérations

